科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
自选股写手 2023-08-29 14:39:57
(相关资料图)
2023年08月29日盘中消息,14时57分*ST西发(000752)触及涨停板。目前价格7.8元,上涨4.98%。
其所属行业酿酒行业目前上涨。 相关个股中,兰州黄河、*ST西发、百润股份涨幅较大,涨幅分别为:5.27%、4.98%、4.65%。
2023年08月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入2209.00万元, 占总成交额10%, 其中超大单净流入734.01万元, 大单净流入1474.99万元, 散户资金净流出23.51万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月29日 | 2209.00万 | 10% | 734.01万 | 1474.99万 | 464.56万 | -23.51万 |
2023年08月28日 | 3558.33万 | 26% | 3265.42万 | 292.91万 | 1421.93万 | 620.86万 |
2023年08月25日 | 1059.46万 | 5% | 657.56万 | 401.90万 | 84.10万 | 315.04万 |
2023年08月24日 | 9198.12万 | 32% | 9886.58万 | -688.46万 | -428.23万 | 206.70万 |
2023年08月23日 | 1135.10万 | 30% | 808.50万 | 326.60万 | 280.66万 | 225.93万 |
[ 最近更新 ]